Manilva - Sotogrande, Málaga
Nylva Homes: obra nueva en Manilva
Resumen ejecutivo
Una visión clara de la propiedad con los datos que más importan al decidir una visita.
Resumen del proyecto
- Unidades
- 45
- Disponibles
- 20
- Vendidas
- 25
- Entrega
- 2026
- Desde
- 329.259 €
- Hasta
- 599.000 €
- Dormitorios
- 2-3
- Superficie
- 102.4-132.2 m2
- Terraza
- 19.2-107.2 m2
Ver viviendas disponibles
Más abajo encontrara el listado completo de unidades disponibles.
Viviendas disponibles
| Unidad | Dormitorios | Planta | Superficie (m2) | Terraza | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2 | Planta baja | 102.41 | 33.8 | 384.429 € | Abrir | Ver unidad |
| 04 | 2 | Planta baja | 102.41 | 33.8 | 372.669 € | Abrir | Ver unidad |
| 05 | 2 | Planta baja | 102.41 | 33.8 | 375.876 € | Abrir | Ver unidad |
| 06 | 3 | Planta baja | 121.74 | 42.8 | 452.536 € | Abrir | Ver unidad |
| 12 | 3 | Planta 1 | 121.74 | 29.3 | 460.885 € | Abrir | Ver unidad |
| 13 | 3 | Atico duplex | 132.24 | 107.2 | 599.000 € | Abrir | Ver unidad |
| 14 | 2 | Atico duplex | 112.91 | 81.8 | 462.000 € | Abrir | Ver unidad |
| 18 | 3 | Atico duplex | 132.24 | 107.2 | 575.000 € | Abrir | Ver unidad |
| 19 | 2 | Planta baja | 103.69 | 32.8 | 357.543 € | Abrir | Ver unidad |
| 20 | 2 | Planta baja | 102.41 | 33.8 | 329.259 € | Abrir | Ver unidad |
| 21 | 3 | Planta baja | 102.41 | 33.8 | 365.791 € | Abrir | Ver unidad |
| 29 | 2 | Atico duplex | 114.19 | 91.6 | 499.950 € | Abrir | Ver unidad |
| 30 | 2 | Atico duplex | 112.91 | 81.8 | 440.581 € | Abrir | Ver unidad |
| 31 | 2 | Atico duplex | 112.91 | 81.8 | 491.686 € | Abrir | Ver unidad |
| 32 | 2 | Atico duplex | 112.91 | 81.8 | 458.881 € | Abrir | Ver unidad |
| 34 | 3 | Planta baja | 121.74 | 32.1 | 443.596 € | Abrir | Ver unidad |
| 35 | 2 | Planta baja | 102.41 | 21.1 | 361.326 € | Abrir | Ver unidad |
| 37 | 3 | Planta baja | 121.74 | 32.1 | 545.700 € | Abrir | Ver unidad |
| 42 | 3 | Atico duplex | 132.24 | 107.2 | 524.926 € | Abrir | Ver unidad |
| 43 | 2 | Atico duplex | 112.91 | 81.8 | 477.426 € | Abrir | Ver unidad |
Sobre esta propiedad
Vida en Manilva - Sotogrande
Esta propiedad se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de Málaga. Nuestro equipo de expertos locales le guiara en cada paso para asegurar que su transicion a este exclusivo entorno sea impecable.
Busquedas relacionadas
Inmersión en la propiedad
Localización
Ubicación privilegiada
* La ubicación exacta se proporcionara tras agendar una visita privada por motivos de seguridad y privacidad.